| 附件1 | | | | | |
| 2019年二季度济宁市流通领域成品油质量抽检合格商品统计表 |
| 序号 | 抽样地区 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 综合判定结论 |
| 1 | 任城区 | (19)CXY052306 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第二十六加油站 | 合格 |
| 2 | 任城区 | (19)CXY052307 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第二十六加油站 | 合格 |
| 3 | 任城区 | (19)CXY052308 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第二十六加油站 | 合格 |
| 4 | 任城区 | (19)CXY052309 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第十七加油站 | 合格 |
| 5 | 任城区 | (19)CXY052310 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第十七加油站 | 合格 |
| 6 | 任城区 | (19)CXY052311 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第十七加油站 | 合格 |
| 7 | 任城区 | (19)CXY052312 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第十六加油站 | 合格 |
| 8 | 任城区 | (19)CXY052313 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第十六加油站 | 合格 |
| 9 | 任城区 | (19)CXY052314 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第十六加油站 | 合格 |
| 10 | 任城区 | (19)CXY052315 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第二十三加油站 | 合格 |
| 11 | 任城区 | (19)CXY052316 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第二十三加油站 | 合格 |
| 12 | 任城区 | (19)CXY052317 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第二十三加油站 | 合格 |
| 13 | 任城区 | (19)CXY052318 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第二十一加油站 | 合格 |
| 14 | 任城区 | (19)CXY052319 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第二十一加油站 | 合格 |
| 15 | 任城区 | (19)CXY052320 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第二十一加油站 | 合格 |
| 16 | 任城区 | (19)CXY052321 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第二十五加油加气站 | 合格 |
| 17 | 任城区 | (19)CXY052322 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第二十五加油加气站 | 合格 |
| 18 | 任城区 | (19)CXY052323 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第二十五加油加气站 | 合格 |
| 19 | 任城区 | (19)CXY052324 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第十二加油站 | 合格 |
| 20 | 任城区 | (19)CXY052325 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁中油石化有限公司第十二加油站 | 合格 |
| 21 | 任城区 | (19)CXY052326 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第十二加油站 | 合格 |
| 22 | 任城区 | (19)CXY052327 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁市伟盛石化有限公司加油站 | 合格 |
| 23 | 任城区 | (19)CXY052328 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁市伟盛石化有限公司加油站 | 合格 |
| 24 | 任城区 | (19)CXY052329 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁市伟盛石化有限公司加油站 | 合格 |
| 25 | 任城区 | (19)CXY052330 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 山东金宇汽车城有限公司加油站 | 合格 |
| 26 | 任城区 | (19)CXY052331 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 山东金宇汽车城有限公司加油站 | 合格 |
| 27 | 任城区 | (19)CXY052332 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东金宇汽车城有限公司加油站 | 合格 |
| 28 | 任城区 | (19)CXY052333 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁市任城区供销加油站 | 合格 |
| 29 | 任城区 | (19)CXY052334 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁市任城区供销加油站 | 合格 |
| 30 | 任城区 | (19)CXY052335 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁市任城区供销加油站 | 合格 |
| 31 | 任城区 | (19)CXY052401 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第十七加油站 | 合格 |
| 32 | 任城区 | (19)CXY052402 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第十七加油站 | 合格 |
| 33 | 任城区 | (19)CXY052403 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第十七加油站 | 合格 |
| 34 | 任城区 | (19)CXY052404 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第三十七加油站 | 合格 |
| 35 | 任城区 | (19)CXY052405 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第三十七加油站 | 合格 |
| 36 | 任城区 | (19)CXY052406 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第三十七加油站 | 合格 |
| 37 | 任城区 | (19)CXY052407 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁第一加油站 | 合格 |
| 38 | 任城区 | (19)CXY052408 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁第一加油站 | 合格 |
| 39 | 任城区 | (19)CXY052409 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁第一加油站 | 合格 |
| 40 | 任城区 | (19)CXY052410 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁第二十四加油站 | 合格 |
| 41 | 任城区 | (19)CXY052411 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁第二十四加油站 | 合格 |
| 42 | 任城区 | (19)CXY052412 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁第二十四加油站 | 合格 |
| 43 | 任城区 | (19)CXY052413 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第二十一加油站 | 合格 |
| 44 | 任城区 | (19)CXY052414 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第二十一加油站 | 合格 |
| 45 | 任城区 | (19)CXY052415 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司第二十一加油站 | 合格 |
| 46 | 任城区 | (19)CXY052416 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 山东济宁煤安科贸有限公司济安桥加油站 | 合格 |
| 47 | 任城区 | (19)CXY052417 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 山东济宁煤安科贸有限公司济安桥加油站 | 合格 |
| 48 | 任城区 | (19)CXY052418 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司常青路加油站 | 合格 |
| 49 | 任城区 | (19)CXY052419 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司常青路加油站 | 合格 |
| 50 | 任城区 | (19)CXY052420 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司常青路加油站 | 合格 |
| 51 | 高新区 | (19)CXY050801 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁兖州第二十五加油站 | 合格 |
| 52 | 高新区 | (19)CXY050802 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁兖州第二十五加油站 | 合格 |
| 53 | 高新区 | (19)CXY050803 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁兖州第二十五加油站 | 合格 |
| 54 | 高新区 | (19)CXY050804 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 山东省田庄煤矿加油站 | 合格 |
| 55 | 高新区 | (19)CXY050805 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 山东省田庄煤矿加油站 | 合格 |
| 56 | 高新区 | (19)CXY050806 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东省田庄煤矿加油站 | 合格 |
| 57 | 高新区 | (19)CXY050807 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁高新安达服务有限公司加油加气站 | 合格 |
| 58 | 高新区 | (19)CXY050808 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁高新安达服务有限公司加油加气站 | 合格 |
| 59 | 高新区 | (19)CXY050809 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁高新安达服务有限公司加油加气站 | 合格 |
| 60 | 高新区 | (19)CXY050810 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁第三十加油站 | 合格 |
| 61 | 高新区 | (19)CXY050811 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁第三十加油站 | 合格 |
| 62 | 高新区 | (19)CXY050812 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁第三十加油站 | 合格 |
| 63 | 高新区 | (19)CXY050813 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司黄金屯加油站 | 合格 |
| 64 | 高新区 | (19)CXY050814 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司黄金屯加油站 | 合格 |
| 65 | 高新区 | (19)CXY050815 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司黄金屯加油站 | 合格 |
| 66 | 高新区 | (19)CXY050816 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁开发区金塔加油城 | 合格 |
| 67 | 高新区 | (19)CXY050817 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁开发区金塔加油城 | 合格 |
| 68 | 高新区 | (19)CXY050818 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁开发区金塔加油城 | 合格 |
| 69 | 高新区 | (19)CXY050819 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁开发区宏达加油站 | 合格 |
| 70 | 高新区 | (19)CXY050820 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁开发区宏达加油站 | 合格 |
| 71 | 高新区 | (19)CXY050821 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁开发区宏达加油站 | 合格 |
| 72 | 高新区 | (19)CXY050822 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站 | 合格 |
| 73 | 高新区 | (19)CXY050823 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站 | 合格 |
| 74 | 高新区 | (19)CXY050824 | 车用柴油 | 0号(VI) | 淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站 | 合格 |
| 75 | 高新区 | (19)CXY050825 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁兖州第七加油站 | 合格 |
| 76 | 太白湖区 | (19)CXY050827 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 济宁市东源石化有限公司 | 合格 |
| 77 | 太白湖区 | (19)CXY050828 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 济宁市东源石化有限公司 | 合格 |
| 78 | 太白湖区 | (19)CXY050829 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁市东源石化有限公司 | 合格 |
| 79 | 太白湖区 | (19)CXY051304 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司 | 合格 |
| 80 | 太白湖区 | (19)CXY051305 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司 | 合格 |
| 81 | 曲阜市 | (19)CXY051505 | 含清净剂98号车用汽油 | 98号(VI) | 曲阜市鲁城石化有限公司 | 合格 |
| 82 | 曲阜市 | (19)CXY051506 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 曲阜市鲁城石化有限公司 | 合格 |
| 83 | 曲阜市 | (19)CXY051507 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 曲阜市鲁城石化有限公司 | 合格 |
| 84 | 曲阜市 | (19)CXY051508 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜市鲁城石化有限公司 | 合格 |
| 85 | 曲阜市 | (19)CXY051509 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 曲阜鑫达加油站 | 合格 |
| 86 | 曲阜市 | (19)CXY051510 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 曲阜鑫达加油站 | 合格 |
| 87 | 曲阜市 | (19)CXY051511 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜鑫达加油站 | 合格 |
| 88 | 曲阜市 | (19)CXY051512 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 山东高速服务区管理有限公司京台路曲阜分公司 | 合格 |
| 89 | 曲阜市 | (19)CXY051513 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东高速服务区管理有限公司京台路曲阜分公司 | 合格 |
| 90 | 曲阜市 | (19)CXY051514 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 山东高速服务区管理有限公司京台路曲阜分公司 | 合格 |
| 91 | 曲阜市 | (19)CXY051515 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 曲阜市南辛农机加油站 | 合格 |
| 92 | 曲阜市 | (19)CXY051516 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜市南辛农机加油站 | 合格 |
| 93 | 曲阜市 | (19)CXY051517 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 曲阜星福特油品有限公司小雪加油站 | 合格 |
| 94 | 曲阜市 | (19)CXY051518 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜星福特油品有限公司小雪加油站 | 合格 |
| 95 | 曲阜市 | (19)CXY051519 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 中化石油山东有限公司曲阜市崇文大道加油站 | 合格 |
| 96 | 曲阜市 | (19)CXY051520 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中化石油山东有限公司曲阜市崇文大道加油站 | 合格 |
| 97 | 曲阜市 | (19)CXY051521 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 曲阜市陵城镇农用油料供应站 | 合格 |
| 98 | 曲阜市 | (19)CXY051522 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 曲阜市陵城镇农用油料供应站 | 合格 |
| 99 | 曲阜市 | (19)CXY051523 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜市陵城镇农用油料供应站 | 合格 |
| 100 | 曲阜市 | (19)CXY051524 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 曲阜百兴实业有限公司加油站 | 合格 |
| 101 | 曲阜市 | (19)CXY051525 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 曲阜百兴实业有限公司加油站 | 合格 |
| 102 | 曲阜市 | (19)CXY051526 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜百兴实业有限公司加油站 | 合格 |
| 103 | 曲阜市 | (19)CXY051527 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第六加油站 | 合格 |
| 104 | 曲阜市 | (19)CXY051528 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第六加油站 | 合格 |
| 105 | 曲阜市 | (19)CXY051529 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第六加油站 | 合格 |
| 106 | 曲阜市 | (19)CXY051601 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 山东京鲁石油化工有限公司曲阜石油配送中心加油站 | 合格 |
| 107 | 曲阜市 | (19)CXY051602 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 山东京鲁石油化工有限公司曲阜石油配送中心加油站 | 合格 |
| 108 | 曲阜市 | (19)CXY051603 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东京鲁石油化工有限公司曲阜石油配送中心加油站 | 合格 |
| 109 | 曲阜市 | (19)CXY051604 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司曲阜裕隆路加油站股份有限公司分公司 | 合格 |
| 110 | 曲阜市 | (19)CXY051605 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司曲阜裕隆路加油站股份有限公司分公司 | 合格 |
| 111 | 曲阜市 | (19)CXY051606 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司曲阜裕隆路加油站股份有限公司分公司 | 合格 |
| 112 | 曲阜市 | (19)CXY051607 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司曲阜西环路加油站股份有限公司分公司 | 合格 |
| 113 | 曲阜市 | (19)CXY051608 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司曲阜西环路加油站股份有限公司分公司 | 合格 |
| 114 | 曲阜市 | (19)CXY051609 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司曲阜西环路加油站股份有限公司分公司 | 合格 |
| 115 | 曲阜市 | (19)CXY051610 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜市姚村合作社加油站 | 合格 |
| 116 | 曲阜市 | (19)CXY051611 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 曲阜中通石化有限公司 | 合格 |
| 117 | 曲阜市 | (19)CXY051612 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜中通石化有限公司 | 合格 |
| 118 | 曲阜市 | (19)CXY051613 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第十一加油站 | 合格 |
| 119 | 曲阜市 | (19)CXY051614 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第十一加油站 | 合格 |
| 120 | 曲阜市 | (19)CXY051615 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第十一加油站 | 合格 |
| 121 | 曲阜市 | (19)CXY051616 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 曲阜市智尊实业有限公司加油站 | 合格 |
| 122 | 曲阜市 | (19)CXY051617 | 车用柴油 | 0号(VI) | 曲阜市智尊实业有限公司加油站 | 合格 |
| 123 | 曲阜市 | (19)CXY051618 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第九加油站 | 合格 |
| 124 | 曲阜市 | (19)CXY051619 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第九加油站 | 合格 |
| 125 | 曲阜市 | (19)CXY051620 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁曲阜第九加油站 | 合格 |
| 126 | 泗水县 | (19)CXY051001 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉丰路加油站 | 合格 |
| 127 | 泗水县 | (19)CXY051002 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉丰路加油站 | 合格 |
| 128 | 泗水县 | (19)CXY051003 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉丰路加油站 | 合格 |
| 129 | 泗水县 | (19)CXY051004 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉丰路加油站 | 合格 |
| 130 | 泗水县 | (19)CXY051005 | 车用汽油 | 95号(VIB) | 济宁中油石化有限公司第十九加油站 | 合格 |
| 131 | 泗水县 | (19)CXY051006 | 车用汽油 | 92号(VIB) | 济宁中油石化有限公司第十九加油站 | 合格 |
| 132 | 泗水县 | (19)CXY051007 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第十九加油站 | 合格 |
| 133 | 泗水县 | (19)CXY051008 | 车用柴油 | 0号(VI) | 济宁中油石化有限公司第十九加油站 | 合格 |
| 134 | 泗水县 | (19)CXY051009 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站加油站 | 合格 |
| 135 | 泗水县 | (19)CXY051010 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县泗张镇农业机械管理服务站加油站 | 合格 |
| 136 | 泗水县 | (19)CXY051011 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第三加油站 | 合格 |
| 137 | 泗水县 | (19)CXY051013 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第三加油站 | 合格 |
| 138 | 泗水县 | (19)CXY051014 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第三加油站 | 合格 |
| 139 | 泗水县 | (19)CXY051015 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 山东赛孚石油有限公司第一加油站 | 合格 |
| 140 | 泗水县 | (19)CXY051016 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县中泉加油站 | 合格 |
| 141 | 泗水县 | (19)CXY051017 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县中泉加油站 | 合格 |
| 142 | 泗水县 | (19)CXY051012 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第四加油站 | 合格 |
| 143 | 泗水县 | (19)CXY051018 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第四加油站 | 合格 |
| 144 | 泗水县 | (19)CXY051019 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第四加油站 | 合格 |
| 145 | 泗水县 | (19)CXY051020 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 合格 |
| 146 | 泗水县 | (19)CXY051021 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县万丰石化有限公司第一加油站 | 合格 |
| 147 | 泗水县 | (19)CXY051022 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 泗水县正星加油站(普通合伙) | 合格 |
| 148 | 泗水县 | (19)CXY051023 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县正星加油站(普通合伙) | 合格 |
| 149 | 泗水县 | (19)CXY051024 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县驰顺加油站 | 合格 |
| 150 | 泗水县 | (19)CXY051025 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县驰顺加油站 | 合格 |
| 151 | 泗水县 | (19)CXY051026 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县英达加油站 | 合格 |
| 152 | 泗水县 | (19)CXY051027 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县英达加油站 | 合格 |
| 153 | 泗水县 | (19)CXY051028 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县中兴加油站 | 合格 |
| 154 | 泗水县 | (19)CXY051029 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县中兴加油站 | 合格 |
| 155 | 泗水县 | (19)CXY051030 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 泗水县金鑫加油站 | 合格 |
| 156 | 泗水县 | (19)CXY051031 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县金鑫加油站 | 合格 |
| 157 | 泗水县 | (19)CXY051032 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 泗水县恒源加油站 | 合格 |
| 158 | 泗水县 | (19)CXY051033 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县恒源加油站 | 合格 |
| 159 | 泗水县 | (19)CXY051034 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县高峪影山加油站 | 合格 |
| 160 | 泗水县 | (19)CXY051035 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县高峪影山加油站 | 合格 |
| 161 | 泗水县 | (19)CXY051036 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 泗水县百兴加油站(普通合伙) | 合格 |
| 162 | 泗水县 | (19)CXY051037 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县百兴加油站(普通合伙) | 合格 |
| 163 | 泗水县 | (19)CXY051038 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县百兴加油站(普通合伙) | 合格 |
| 164 | 泗水县 | (19)CXY051039 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司泗水第六加油站 | 合格 |
| 165 | 泗水县 | (19)CXY051040 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司泗水第六加油站 | 合格 |
| 166 | 泗水县 | (19)CXY051041 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县中册平安加油站 | 合格 |
| 167 | 泗水县 | (19)CXY051042 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县中册平安加油站 | 合格 |
| 168 | 泗水县 | (19)CXY051043 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县中册石桥加油站 | 合格 |
| 169 | 泗水县 | (19)CXY051044 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县中册石桥加油站 | 合格 |
| 170 | 泗水县 | (19)CXY051045 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第十二加油站 | 合格 |
| 171 | 泗水县 | (19)CXY051046 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第十二加油站 | 合格 |
| 172 | 泗水县 | (19)CXY051047 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第十二加油站 | 合格 |
| 173 | 泗水县 | (19)CXY051048 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第十二加油站 | 合格 |
| 174 | 泗水县 | (19)CXY051049 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县柘沟五村桥头加油站 | 合格 |
| 175 | 泗水县 | (19)CXY051050 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县柘沟五村桥头加油站 | 合格 |
| 176 | 泗水县 | (19)CXY051051 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 泗水县圣地加油站 | 合格 |
| 177 | 泗水县 | (19)CXY051052 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县圣地加油站 | 合格 |
| 178 | 泗水县 | (19)CXY051053 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第八加油站 | 合格 |
| 179 | 泗水县 | (19)CXY051054 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第八加油站 | 合格 |
| 180 | 泗水县 | (19)CXY051055 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第八加油站 | 合格 |
| 181 | 泗水县 | (19)CXY051056 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县腾龙加油城 | 合格 |
| 182 | 泗水县 | (19)CXY051057 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县腾龙加油城 | 合格 |
| 183 | 泗水县 | (19)CXY051058 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 泗水县光源石油液化气有限公司第一加油站 | 合格 |
| 184 | 泗水县 | (19)CXY051059 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县光源石油液化气有限公司第一加油站 | 合格 |
| 185 | 泗水县 | (19)CXY051060 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 泗水县礼泉加油站 | 合格 |
| 186 | 泗水县 | (19)CXY051061 | 车用柴油 | 0号(VI) | 泗水县礼泉加油站 | 合格 |
| 187 | 泗水县 | (19)CXY051062 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 合格 |
| 188 | 泗水县 | (19)CXY051063 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 合格 |
| 189 | 泗水县 | (19)CXY051064 | 车用柴油 | 0号(VI) | 山东泗水宏宇石油有限公司加油站 | 合格 |
| 190 | 泗水县 | (19)CXY051065 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉源大道加油站 | 合格 |
| 191 | 泗水县 | (19)CXY051066 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉源大道加油站 | 合格 |
| 192 | 泗水县 | (19)CXY051067 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司泗水泉源大道加油站 | 合格 |
| 193 | 泗水县 | (19)CXY051068 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第九加油站 | 合格 |
| 194 | 泗水县 | (19)CXY051069 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第九加油站 | 合格 |
| 195 | 泗水县 | (19)CXY051070 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁泗水第九加油站 | 合格 |
| 196 | 汶上县 | (19)CXY051627 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 汶上县寅寺供销社崔辛庄加油站 | 合格 |
| 197 | 汶上县 | (19)CXY051628 | 车用汽油 | 92号(VIA) | 汶上县寅寺供销社崔辛庄加油站 | 合格 |
| 198 | 汶上县 | (19)CXY051629 | 车用柴油 | 0号(VI) | 汶上县寅寺供销社崔辛庄加油站 | 合格 |
| 199 | 汶上县 | (19)CXY051630 | 车用柴油 | 0号(VI) | 汶上县寅寺供销社崔辛庄加油站 | 合格 |
| 200 | 汶上县 | (19)CXY051631 | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA)E10 | 中国石化销售有限公司山东济宁汶上第十六加油站 | 合格 |
| 201 | 汶上县 | (19)CXY051632 | 车用柴油 | 0号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁汶上第十六加油站 | 合格 |
| 202 | 汶上县 | (19)CXY051633 | 含清净剂98号车用汽油 | 98号(VI) | 中国石化销售有限公司山东济宁汶上第十二加油站 | 合格 |
| 203 | 汶上县 | (19)CXY051634 | 车用汽油 | 95号(VIA) | 中国石化销售有限公司山东济宁汶上第十二加油站 | 合格 |
